- Pneumatischer Stellantrieb mit Schnellschlussfunktion
Die schnellschließenden Stellantriebe von Air Torque ermöglichen eine beschleunigte Stellzeit, je nach Ausführung unter einer Sekunde.
DOPPELTWIRKEND
Antrieb | * kürzeste | Schaltzeit (Sek.) |
Typ FA | AUF | ZU |
FA DR00100U | 0,09 | 0,12 |
FA DR00150U | 0,18 | 0,23 |
FA DR00220U | 0,06 | 0,09 |
FA DR00300U | 0,07 | 0,10 |
FA DR00450U | 0,09 | 0,12 |
FA DR00600U | 0,15 | 0,23 |
Antrieb | * kürzeste | Schaltzeit (Sek.) |
Typ FA | AUF | ZU |
FA DR00900U | 0,20 | 0,30 |
FA DR01200U | 0,25 | 0,35 |
FA DR02000U | 0,30 | 0,40 |
FA DR03000U | 0,35 | 0,45 |
FR DR04000U | 0,37 | 0,48 |
FA DR05000U | 0,40 | 0,50 |
FA DR10000U | 1,50 | 1,40 |
EINFACHWIRKEND
Antrieb | * kürzeste | Schaltzeit (Sek.) |
Typ FA | AUF | ZU |
FA SC00100U | 0,30 | 0,25 |
FA SC00150U | 0,40 | 0,35 |
FA SC00220U | 0,15 | 0,20 |
FA SC00300U | 0,20 | 0,25 |
FA SC00450U | 0,22 | 0,28 |
FA SC00600U | 0,28 | 0,35 |
Antrieb | * kürzeste | Schaltzeit (Sek.) |
Typ FA | AUF | ZU |
FA SC00900U | 0,32 | 0,40 |
FA SC01200U | 0,38 | 0,45 |
FA SC02000U | 0,46 | 0,55 |
FA SC03000U | 0,52 | 0,60 |
FA SC04000U | 0,87 | 0,95 |
FA SC05000U | 1,00 | 1,30 |
FA SC10000U | 1,50 | 1,40 |
Testbedingungen:
* Die angegebene „kürzeste Schaltzeit“ wird unter den nachfolgenden Bedingungen erreicht: (1) Raumtemperatur, (2) Einfachwirkender Antrieb mit maximaler Federanzahl, Hub: 90°, (3) Kleinster Innendurchmesser der Luftversorgung gleich der Bohrung im Anschluss 2, (4) Medium reine Luft, (5) Versorgungsdruck: 6bar (87psi), (6) Antrieb ohne externe Last, (7) Luftversorgung ohne Magnetventil.
Achtung: Die angegebenen Schaltzeiten beziehen sich auf die o.g. Testbedingungen. Die Schaltzeiten im Anwendungsbereich unterscheiden sich auf Grund der Einsatzbedingungen.
Hinweis: Die Lebensdauer der schnellschließenden Antriebe kann auf Grund der Einsatzbedingungen geringer als die der Standardantriebe sein.